Gartentherapie
Gartentherapieprojekte mit eigenem Garten
Nachfolgend die Karte uns bekannter Therapieprojekten die einen eignen Therapiegarten haben.
Vorname | Nachname | Firma | |
---|---|---|---|
Sabine | Freifrau von Süsskind | - | Details anzeigen |
Eva | Schmid | - | Details anzeigen |
Stefanie | Hermann | garten fuer alle | Details anzeigen |
Susanne | Büssenschütt | Garten und Therapie Büssenschütt | Details anzeigen |
Bärbel | Zirkel | Grüner Zirkel | Details anzeigen |
- | - | Matthias-Claudius-Heim | Details anzeigen |
Siw | Küttner | Rudolf Virchow RPK Glauchau | Details anzeigen |
Corinna | Cieslik-Bischof | Therapiegarten Grüne Stunde e.V. | Details anzeigen |
- | - | VAMED Klinik Hattingen | Details anzeigen |
Martin | Pfannekuch | Vitos Rheingau | Details anzeigen |
Gökhan | Kapcak | Vitos-Riedstadt Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | Details anzeigen |
Kirsten | Boeck | Wangeliner Garten | Details anzeigen |
Netzwerk erweitern
Vermissen Sie eine Einrichtung dann schicken Sie dieses ausfüllbare PDF an die Ihnen bekannte Einrichtung mit der Bitte, uns die Daten für die Landkarte zur Verfügung zu stellen. Wir möchten gerne das Netzwerk erweitern.